Kelas Alamat | Nilai oktet pertama | Bagian untuk Network Identifier | Bagian untuk Host Identifier | Jumlah jaringan maksimum | Jumlah host dalam satu jaringan maksimum |
---|---|---|---|---|---|
Kelas A | 1–126 | W | X.Y.Z | 126 | 16,777,214 |
Kelas B | 128–191 | W.X | Y.Z | 16,384 | 65,534 |
Kelas C | 192–223 | W.X.Y | Z | 2,097,152 | 254 |
Kelas D | 224-239 | Multicast IP Address | Multicast IP Address | Multicast IP Address | Multicast IP Address |
Kelas E | 240-255 | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen | Dicadangkan; eksperimen |
Science Cyber
أَعُوْذُ بِاللِه مِنَ الشََّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Alamat IP
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment